Pharmacies de Ouagadougou

24/05/2025 au 31/05/2025
Groupe 1 :

Avenir 25 36 13 38
Baowendsom 25 41 44 99
Barkwendé 25 40 85 90
Beatitudes 25 37 47 11
Benaia 25 37 28 30
Bonheur 63 73 81 82
Camille 25 36 61 27
Centre 25 31 16 60
Crystal 60 46 08 08
Des Apôtres 25 38 03 82
Desa 25 47 50 50
Diaby 25 33 50 00
El-wanoogo 25 40 70 22
Elite 25 41 91 77
Hope 71 14 22 22
Jober 25 45 51 75
Kaboré Dominique 25 38 48 84
Katra (ex Silmissin) 25 36 61 27
Keneya 25 30 71 38
Kossodo 25 35 63 04
Lanibougna 25 48 07 97
Lanzané 25 47 10 65
Les Champions 51 00 15 25
Liberté 25 30 74 52
Lina 73 48 35 65
Magnificat 25 39 63 38
Maré 25 34 11 28
Minitché 72 25 76 76
Monderou 25 34 05 28
Nouvelle 25 30 61 33
Panacea 25 36 66 88
Pelega 25 35 05 01
Rayib-Tiga 65 32 11 53
Rivage 25 34 19 39
Saint Bernard 25 45 14 82
Saint Jean 25 37 00 33
Siloé 25 31 50 68
Song Taaba 25 36 64 62
St François D’Assise 25 36 85 85
Talè 71 62 08 08
Tenedia 63 93 00 19
Tengandogo 01 10 33 82
Trypano 25 33 29 41
Wend La Laafi 25 43 12 13
Wend Lamita 25 34 15 87
Yathrib 70 24 97 63
Yentema 56 56 00 00

Pharmacies de Bobo-Dioulasso

24/05/2025 au 31/05/2025
Groupe 4 :

Pharmaçie Audrey 20 95 44 69
Pharmaçie Bien– Etre 20 97 20 79
Pharmaçie Grace 20 97 48 25
Pharmaçie Hadim 20 98 42 00
Pharmaçie Hopital 20 98 37 47
Pharmaçie Jigiya 20 97 12 04
Pharmaçie Miyougou 20 97 47 51
Pharmaçie Relwende 20 95 17 02
Pharmaçie Siyara 20 97 13 73
Pharmaçie Solidarité 20 97 17 26