Pharmacies de Ouagadougou

19/04/2025 au 26/04/2025
Groupe 4 :

1200 Logements 25 36 02 52
Adama 62 33 77 77
Afiya 66 11 73 65
Amitié Miyougou 25 38 52 36
Angèle 25 35 07 17
Bethania 25 31 31 41
Choukroullah 25 40 93 76
Circulaire Sède 25 47 61 27
De Hippodrome 25 34 02 32
De l'Alliance 66 06 35 39
Diawara 25 30 61 68
El Shaddai 25 41 00 02
Espoir 25 31 54 12
Gare 25 31 62 06
Gemme 62 70 50 50
Hamid 79 61 31 72
Hôpital 25 30 66 41
Jean Paul II 25 41 81 54
Kadiogo 25 31 87 88
Kawsar 73 20 77 87
Kouma 25 38 57 42
La Croix 25 34 12 64
Lallé 79 07 06 22
Le Rocher 25 40 83 87
Les Grâces 60 80 80 77
Loius Pasteur 25 33 58 67
Maignon 78 83 61 36
Miséricorde 25 65 22 64
Musée 25 36 68 41
Natilgé 25 37 28 00
Ouédraogo Remi 25 37 16 52
Pierre Tapsoba 25 50 81 48
Principale 25 37 54 15
Providence 25 31 86 48
Saaba 25 40 86 99
Sahel 25 31 81 95
Sainte Odile 51 69 77 77
Sira 25 43 17 78
Somgandé 70 14 39 25
Sotisse 25 36 41 48
Unité 25 40 27 57
Vénégré 25 43 09 87
Vidal Bafa 25 31 52 88
Vièl 25 45 98 25
Wayalghin 25 39 52 08
Wend Kuuni 25 36 20 15 Wend Yam 25 48 30 47

Pharmacies de Bobo-Dioulasso

19/04/2025 au 26/04/2025
Groupe 3 :

Pharmacie Amirbouba 25393464
Pharmacie Becy 20955841
Pharmacie Boyam 20956429
Pharmacie Entente 20971916
Pharmacie Hayatt 20970000
Pharmacie Hereso 20970995
Pharmacie Medine 20970910
Pharmacie Saint-Antoine 20951301
Pharmacie Saint-Raphael 20986391
Pharmacie Samhita 25933481
Pharmacie Sanitas 20972242
Pharmacie Soudia 20971449
Pharmacie Souligne 20970816
Pharmacie Vitalis 20981217
Pharmacie Yamba 20977778